08.05.2026 Mali Raporlar
|
|||||||||||||||
| GELİRLER | |||||||||||||||
| AİDAT GELİRİ | 3.930.337,58 | ||||||||||||||
| KİRALIK ALAN GELİRLERİ | 35.800,00 | ||||||||||||||
| REKLAM GELİRLERİ | 6.700,00 | ||||||||||||||
| SOSYAL TESİS ÖZEL DERS GELİRLERİ | 35.875,00 | ||||||||||||||
| FAİZ GELİR (Mevduat) | - | ||||||||||||||
| GİRİŞ KARTI GELİRLERİ | 3.600,00 | ||||||||||||||
| AİDAT GECİKME ZAMMI GELİRLERİ | 92.317,41 | ||||||||||||||
| İCRA FAİZ GELİRLERİ | - | ||||||||||||||
| ŞARJ İSTASYONU YANSITMA GELİRLERİ | 24.128,00 | ||||||||||||||
| HASAR GELİRLERİ | - | ||||||||||||||
| GELİRLER GENEL TOPLAMI | 4.128.757,99 | ||||||||||||||
| ORTAK ALAN GİDERLERİ | |||||||||||||||
| ASANSÖR PERİYODİK BAKIM/MUAYENE/SARF MALZ. VE İŞÇİLİK GİDERLERİ (HGS Asansör/Tamer Grup Bakım-Kone Onarım) |
|||||||||||||||
| HGS ASANSÖR TAMİR-BAKIM-ONARIM | 3.600,00 | ||||||||||||||
| KENT GRUP ASANSÖR KONTROL MUAYENE | 24.240,00 | ||||||||||||||
| TAMER 1071 TAMİR-BAKIM-ONARIM | 7.200,00 | ||||||||||||||
| KONE TAMİR-BAKIM-ONARIM | 214.200,00 | ||||||||||||||
| MRL ASANSÖR BAKIM-ONARIM | 28.800,00 | ||||||||||||||
| ORTAK ALANLAR VE EKİPMANLAR BAKIM ONARIM (Hidrofor, Jeneratör, Kazan, Pompa, Zayıf Akım, Dış Cephe Sinterflex Mlz, Küptaş Malz ve İşçilik Giderleri) |
|||||||||||||||
| HİDROFOR BAKIM-ONARIM | 216.600,00 | ||||||||||||||
| JENERATÖR BAKIM-ONARIM | 94.388,00 | ||||||||||||||
| KAZAN-BRÜLÖR-BAKIM-ONARIM | 10.800,00 | ||||||||||||||
| TADİLAT BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ | 88.861,78 | ||||||||||||||
| ŞEHİR İÇİ ULAŞIM, ARAÇ GİDERİ KİRASI VE YAKIT GİDERLERİ | |||||||||||||||
| ARAÇ KİRA GİDERİ | 36.000,00 | ||||||||||||||
| YAKIT GİDERİ | 9.134,82 | ||||||||||||||
| TEMİZLİK SARF MALZEME, İLAÇLAMA, TUZLAMA GİDERLERİ | 4.620,00 | ||||||||||||||
| ORTAK ALAN SİGORTA GİDERLERİ | |||||||||||||||
| ORTAK ALAN ELEKTRİK GİDERİ (Otopark/Blok Aydınlatma, Hidrofor/Pompa/Motor, Çevre Aydınlatma Vs.) |
381.976,13 | ||||||||||||||
| PEYZAJ ALANI SU GİDERİ | 7.615,75 | ||||||||||||||
| ORTAK ALAN GİDERLERİ TOPLAMI | 1.128.036,48 | ||||||||||||||
| PERSONEL GİDERLERİ | |||||||||||||||
| PERSONEL ÜCRET-FAZLA MESAİ-SGK/MUHTASAR (İdari+ Teknik + Blok/Bakım Görevli + Güvenlik Görevlisi + Sosyal Tesis) |
|||||||||||||||
| PERSONEL ÜCRET | 1.199.488,40 | ||||||||||||||
| FAZLA MESAİ-PRİM-TATİL MESAİSİ | 179.040,26 | ||||||||||||||
| SGK | 645.369,27 | ||||||||||||||
| MUHTASAR | 72.199,56 | ||||||||||||||
| PERSONEL YEMEK+YOL+ISINMA GİDERLERİ | 234.856,68 | ||||||||||||||
| KIDEM TAZMİNATI GİDERLERİ | - | ||||||||||||||
| BLOK YÖNETİCİ, YÖN. KRL., DEN. KRL. ÜYE ÜCRETLERİ (HUZUR HAKLARI) | 209.129,34 | ||||||||||||||
| İŞ GÜVENLİĞİ-HEKİMİ SÖZLEŞME BEDELİ | - | ||||||||||||||
| İŞ ELBİSELERİ | - | ||||||||||||||
| PERSONEL GİDERLERİ TOPLAMI | 2.540.083,51 | ||||||||||||||
| SOSYAL TESİS GİDERLERİ | |||||||||||||||
| DOĞALGAZ TÜKETİM GİDERİ | 223.426,27 | ||||||||||||||
| ELEKTRİK TÜKETİM GİDERİ (Aydınlatma, Sauna, Havuz, Klimalar, Hidroforlar, Aspiratörler vb.Cihazlar) |
103.256,13 | ||||||||||||||
| SU TÜKETİMİ (Havuz,Duşlar, Lavabolar vb.) |
51.015,74 | ||||||||||||||
| SOSYAL TESİS GENEL BAKIM-ONARIM (Havalandırma, Havuz, Klima vb. Ekipmanlar Bakım/Onarım ve Malzeme/İşçilik Giderleri) |
38.610,00 | ||||||||||||||
| SOSYAL TESİS GİDERLERİ TOPLAMI | 416.308,14 | ||||||||||||||
| YÖNETİM GİDERLERİ | |||||||||||||||
| BANKA HİZMET KOMİSYON | 1401,07 | ||||||||||||||
| DİĞER ÇEŞİTLİ GİDERLER (Avukat Dava Harcı) (Vergi, Harç, İcra, Provizyon, Yasal Olarak Zorunlu Öngörülemeyen, Demirbaş) |
469.875,39 | ||||||||||||||
| HUKUK MÜŞAVİRLİK GİDERLERİ | 37.200,00 | ||||||||||||||
| SİTE YÖNETİMİ GİDERLERİ (Yönetim, Ofis Tüketim/Sarf mlz., Temsil, Mutfak, Telefon, İnternet, Haberleşme, Kırtasiye, Noter) |
25.270,73 | ||||||||||||||
| MALİ MÜŞAVİRLİK GİDERLERİ | 39.000,00 | ||||||||||||||
| APSİYON AİDAT TAKİP PROGRAMI | 25.139,74 | ||||||||||||||
| YÖNETİM GİDERLERİ TOPLAMI | 597.886,93 | ||||||||||||||
| GELİRLER GENEL TOPLAMI | 4.128.757,99 | ||||||||||||||
| GİDERLER GENEL TOPLAMI | 4.682.315,06 | ||||||||||||||
| KALAN | -553.557,07 | ||||||||||||||